學年度 | 職種 | 獎項 | 名次 | 班級 | 學生姓名 | 指導老師 |
113 | 工業配線 | 金手獎 | 第6名 | 電機三甲 | 林○珽 | 高○風 |
113 | 室內配線 | 優勝 | 第22名 | 電機三乙 | 吳○生 | 何○洋 |
113 | 機械手臂技術 | 優勝 | 第6名 | 電機三甲 | 陳○捷 | 何○洋 |
113 | 機械手臂技術 | 優勝 | 第6名 | 電機三乙 | 陳○融 | 葉○廷 |
112 | 工業配線 | 金手獎 | 第1名 | 電機三甲 | 歐○序 | 高○風 |
112 | 室內配線 | 優勝 | 第13名 | 電機三甲 | 王○穎 | 葉○廷 |
111 | 工業配線 | 金手獎 | 第1名 | 電機三乙 | 江○宏 | 高○風 |
111 | 室內配線 | 金手獎 | 第7名 | 電機三甲 | 黃○倫 | 葉○廷 |
110 | 工業配線 | 金手獎 | 第1名 | 電機三甲 | 廖○閎 | 李○哲 |
110 | 室內配線 | 優勝 | 第16名 | 電機三甲 | 楊○祐 | 葉○廷 |
109 | 工業配線 | 金手獎 | 第1名 | 電機三甲 | 鄧○豪 | 李○哲 |
109 | 工業配線 | 金手獎 | 第3名 | (進)電機三甲 | 胡○肴 | 高○風 |
109 | 室內配線 | 金手獎 | 第6名 | 電機三乙 | 張○勳 | 鄧○超 |
108 | 工業配線 | 金手獎 | 第1名 | 電機三乙 | 洪○棠 | 李○哲 |
108 | 室內配線 | 金手獎 | 第1名 | 電機三甲 | 溫○翰 | 鄧○超 |
108 | 室內配線 | 優勝 | 第13名 | (進)電機三乙 | 張○瑋 | 高○風 |
107 | 工業配線 | 金手獎 | 第6名 | 電機三甲 | 陳○翰 | 李○哲 |
107 | 室內配線 | 金手獎 | 第4名 | 電機三乙 | 張○恩 | 鄧○超 |
106 | 工業配線 | 金手獎 | 第2名 | 電機三乙 | 李○諴 | 李○哲 |
106 | 室內配線 | 金手獎 | 第1名 | 電機三乙 | 朱○逸 | 鄧○超 |
106 | 室內配線 | 優勝 | 第21名 | (進)電機三甲 | 黃○祺 | 邵○俊 |
105 | 工業配線 | 金手獎 | 第1名 | 電機三甲 | 施○文 | 李○哲 |
105 | 室內配線 | 金手獎 | 第2名 | (進)電機三甲 | 許○旻 | 邵○俊 |
105 | 室內配線 | 優勝 | 第23名 | 綜高三仁 | 郭○宏 | 鄧○超 |
104 | 工業配線 | 優勝 | 第13名 | 電機三甲 | 蘇○豪 | 李○哲 |
104 | 工業配線 | 優勝 | 第24名 | (進)電機三乙 | 黃○哲 | 高○風 |
104 | 室內配線 | 優勝 | 第18名 | 電機三甲 | 王○陞 | 鄧○超 |
103 | 工業配線 | 金手獎 | 第1名 | 電機三乙 | 高○ | 湯○豪 |
103 | 室內配線 | 優勝 | 第23名 | 電機三甲 | 闕○緯 | 陳○財 |
102 | 工業配線 | 金手獎 | 第4名 | 電機三甲 | 藍○皓 | 林○昌 |
102 | 工業配線 | 優勝 | 第24名 | (進)電機三乙 | 施○宇 | 田○台 |
102 | 室內配線 | 金手獎 | 第4名 | 電機三甲 | 張○峰 | 湯○豪 |
102 | 室內配線 | 優勝 | 第13名 | (進)電機三乙 | 陳○愷 | 田○台 |
101 | 工業配線 | 優勝 | 第13名 | 電機三甲 | 蔡○翔 | 湯○豪 |
101 | 工業配線 | 優勝 | 第24名 | 進修電機 | 蔡○璿 | 陳○財 |
101 | 室內配線 | 金手獎 | 第4名 | 電機三乙 | 鄭○安 | 林○昌 |
101 | 室內配線 | 優勝 | 第19名 | 進修電機 | 高○吉 | 陳○財 |
100 | 工業配線 | 金手獎 | 第2名 | 電機三甲 | 楊○毅 | 湯○豪 |
100 | 工業配線 | 優勝 | 第19名 | 進修電機 | 方○博 | 劉○伶 |
100 | 室內配線 | 金手獎 | 第3名 | 進修電機 | 鄭○式 | 陳○財 |
100 | 室內配線 | 金手獎 | 第7名 | 電機三甲 | 王○傑 | 林○昌 |
99 | 工業配線 | 金手獎 | 第3名 | 綜高三仁 | 林○盈 | 林○裕 |
99 | 工業配線 | 優勝 | 第26名 | (進)電機三乙 | 葉○煌 | 馮○正 |
99 | 室內配線 | 金手獎 | 第4名 | (進)電機三乙 | 陳○弘 | 田○台 |
99 | 室內配線 | 金手獎 | 第6名 | 綜高三仁 | 林○信 | 林○昌 |
98 | 工業配線 | 金手獎 | 第3名 | (進)電機三甲 | 蘇○瑋 | 劉○伶 |
98 | 室內配線 | 金手獎 | 第1名 | 電機三乙 | 蔡○甫 | 林○昌 |
98 | 室內配線 | 優勝 | 第13名 | (進)電機三甲 | 許○仁 | 林○君 |
97 | 工業配線 | 優勝 | 第21名 | 電機三乙 | 黃○鈺 | 林○裕 |
97 | 室內配線 | 金手獎 | 第1名 | 進修電機 | 王○麟 | 林○君 |
97 | 室內配線 | 優勝 | 第24名 | 電機三乙 | 林○緯 | 林○昌 |
年度 | 職種 | 名次 | 班級 | 學生姓名 | 指導老師 |
113 | 工業控制 (工業配線) | 第3名 | 電機二甲 | 林○珽 | 高○風 |
113 | 工業控制 (工業配線) | 第5名 | 電機二甲 | 陳○捷 | 高○風 |
113 | 電氣裝修 (室內配線) | 第3名 | 電機二乙 | 陳○融 | 何○洋 |
113 | 電氣裝修 (室內配線) | 佳作 | 電機二乙 | 吳○生 | 何○洋 |
112 | 工業控制 (工業配線) | 第4名 | 電機二乙 | 蕭○廷 | 高○風 |
112 | 電氣裝修 (室內配線) | 第5名 | 電機二甲 | 王○穎 | 葉○廷 |
112 | 電氣裝修 (室內配線) | 佳作 | 電機二乙 | 張○安 | 葉○廷 |
111 | 工業控制 (工業配線) | 第1名 | 電機二乙 | 江○宏 | 高○風 |
111 | 工業控制 (工業配線) | 第3名 | 電機二甲 | 陳○宇 | 高○風 |
111 | 工業控制 (工業配線) | 佳作 | 電機二甲 | 范○仁 | 高○風 |
111 | 電氣裝修 (室內配線) | 佳作 | 電機二乙 | 石○正 | 葉○廷 |
111 | 電氣裝修 (室內配線) | 佳作 | 電機二乙 | 陳○宸 | 葉○廷 |
111 | 電氣裝修 (室內配線) | 佳作 | 電機二甲 | 黃○倫 | 葉○廷 |
110 | 工業控制 (工業配線) | 第1名 | 電機二甲 | 廖○閎 | 高○風、李○哲 |
110 | 工業控制 (工業配線) | 第5名 | 電機二甲 | 陳○延 | 高○風、李○哲 |
110 | 工業控制 (工業配線) | 佳作 | 電機二甲 | 吳○安 | 高○風、李○哲 |
110 | 電氣裝修 (室內配線) | 佳作 | 電機二乙 | 許○洪 | 葉○廷、鄧○超 |
109 | 工業控制 (工業配線) | 第1名 | 電機二乙 | 王○翔 | 李○哲 |
109 | 工業控制 (工業配線) | 第3名 | 電機二乙 | 黃○鈺 | 李○哲 |
109 | 工業控制 (工業配線) | 第4名 | 電機二甲 | 鄧○豪 | 李○哲 |
108 | 電氣裝修 (室內配線) | 佳作 | 電機二甲 | 陳○杉 | 鄧○超 |
108 | 電氣裝修 (室內配線) | 佳作 | 電機二甲 | 溫○翰 | 鄧○超 |
108 | 工業控制 (工業配線) | 第2名 | 電機二乙 | 洪○棠 | 李○哲 |
108 | 工業控制 (工業配線) | 第5名 | 電機二乙 | 許○瑋 | 李○哲 |
108 | 工業控制 (工業配線) | 佳作 | 電機二甲 | 劉○城 | 李○哲 |
108 | 工業控制 (工業配線) | 佳作 | (進)電機二甲 | 廖○堯 | 高○風 |
107 | 電氣裝修 (室內配線) | 佳作 | 電機二乙 | 譚○誠 | 鄧○超 |
107 | 電氣裝修 (室內配線) | 佳作 | 電機二乙 | 張○恩 | 鄧○超 |
107 | 工業控制 (工業配線) | 第5名 | 電機二甲 | 朱○璿 | 李○哲 |
107 | 工業控制 (工業配線) | 佳作 | 電機二甲 | 陳○翰 | 李○哲 |
107 | 工業控制 (工業配線) | 佳作 | 電機二甲 | 李○展 | 李○哲 |
107 | 電氣裝修 (室內配線) | 第4名 | 電機二甲 | 林○燊 | 鄧○超 |
106 | 電氣裝修 (室內配線) | 佳作 | 電機二甲 | 林○燊 | 鄧○超 |
106 | 電氣裝修 (室內配線) | 佳作 | 電機二乙 | 朱○逸 | 鄧○超 |
106 | 工業控制 (工業配線) | 第4名 | 電機二甲 | 蘇○安 | 李○哲 |
105 | 工業控制 (工業配線) | 第2名 | 電機二甲 | 施○文 | 李○哲 |
105 | 工業控制 (工業配線) | 第4名 | 電機二甲 | 陳○瑋 | 李○哲 |
104 | 電氣裝修 (室內配線) | 第5名 | (進)電機二甲 | 李○軒 | 林○君、田○台 |
101 | 工業控制 (工業配線) | 第4名 | 電機二甲 | 蔡○翔 | 湯○豪 |
100 | 工業控制 (工業配線) | 第3名 | (進)電機三乙 | 葉○煌 | 劉○伶、林○君 |
100 | 電氣裝修 (室內配線) | 第2名 | 綜高二仁 | 林○信 | 林○昌 |
100 | 電氣裝修 (室內配線) | 第5名 | (進)電機三甲 | 許○仁 | 林○君 |
99 | 電氣裝修 (室內配線) | 第1名 | (進)電機三甲 | 許○仁 | 林○君 |
99 | 電氣裝修 (室內配線) | 第2名 | 綜高二仁 | 林○信 | 林○昌 |
99 | 電氣裝修 (室內配線) | 第4名 | (進)電機二乙 | 陳○弘 | 田○台 |
99 | 工業控制 (工業配線) | 第1名 | (進)電機二乙 | 葉○煌 | 劉○伶、林柏君 |
99 | 電氣裝修 (室內配線) | 第5名 | 電機二乙 | 蔡○甫 | 林○昌 |
年度 | 組別 | 名次 | 作品名稱 | 班級 | 學生姓名 | 指導老師 |
114 | 專題組 | 第1名 | Magic hand for chess | 電機三甲 | 柯○文、陳○捷、施○睿、張○恆 | 林○昌、何○洋 |
114 | 專題組 | 第2名 | 排球舉球機 | 電機三乙 | 許○鈞、陳○愷、游○穎、楊○安 | 葉○廷、張○華 |
114 | 專題組 | 第3名 | Top Pool | 電機三甲 | 呂○宇、周○安、林○恩、林○永 | 林○昌、何○洋 |
114 | 創意組 | 第3名 | VORTEX | 電機三乙 | 張○棣、黃○賢、林○澤 | 鄧○超、張○華 |
113 | 專題組 | 第1名 | 黑白傳奇 | 電機三甲 | 方○豪、李○軒、張○晟、張○潤 | 何○洋、張○華 |
113 | 專題組 | 第2名 | Lightmuse | 電機三乙 | 朱○熙、楊○穎、蕭○廷、賴○謙 | 李○哲、林○君 |
113 | 專題組 | 佳作 | 替身 | 電機三甲 | 陳○陽、陳○維、曾○博、嚴○佑 | 何○洋、張○華 |
113 | 專題組 | 佳作 | 檢色筆 | 電機三甲 | 蘇○琪、王○穎、林○辰、蔡○祐 | 鄧○超、張○華 |
113 | 創意組 | 佳作 | 天黑請閉眼 | 電機三乙 | 張○恩、張○安、莊○齊 | 張○華、林○君 |
112 | 創意組 | 第1名 | 操盤高手 | 電機三乙 | 吳○庠、吳○睿、周○珽、謝○春 | 何○洋、張○華 |
112 | 專題組 | 第2名 | 爬升樓梯清潔溜溜 | 電機三甲 | 廖○寧、范○仁、陳○宇、黃○倫 | 李○哲、高○風 |
112 | 創意組 | 第3名 | Auto Wiping | 電機三甲 | 王○奕、呂○燁、許○逸、周○豐 | 林○裕、高○風 |
112 | 專題組 | 佳作 | Pro Bin | 綜高三仁 | 鄭○諺、廖○頡、陳○廷、王○晟 | 李○哲、林○君 |
111 | 專題組 | 佳作 | 轄Phone求升 | 電機三乙 | 黃○昱、柳○翔、陳○中、李○賢 | 李○哲、張○華 |
110 | 專題組 | 第1名 | 安心放傘 | 電機三乙 | 蔡○榛、王○祐、林○宇、黃○翔 | 葉○廷、李○哲 |
110 | 創意組 | 第1名 | 智慧陽傘 | 電機三乙 | 鄭○遠、劉○晧、袁○宸 | 李○哲、張○華 |
110 | 專題組 | 第2名 | 荷魯斯之眼 | 電機三乙 | 黃○智、邱○柔、張○銓、顏○哲 | 高○風、李○哲 |
110 | 專題組 | 佳作 | 3S開關控制器 | 電機三乙 | 王○驊、○勳、黃○庭、楊○鈞 | 林○裕、李○哲 |
110 | 專題組 | 佳作 | 悠亞 | 電機三甲 | 詹○、莊○翔、鄭○允、吳○諺 | 林○昌、張○華 |
109 | 專題組 | 第1名 | 模仿手臂 | 電機三甲 | 劉○亨、陳○杉、溫○翰 | 張○華、鄧○超 |
109 | 專題組 | 第3名 | 陪伴 | 電機三乙 | 李○誼、董○瑞、潘○丞、施○允、林○喬 | 賴○聰 |
108 | 專題組 | 第2名 | 魔鏡 | 綜高三仁、三愛 | 游○婷、柯○安、范○凱、楊○馮 | 楊○男、葉○廷 |
107 | 專題組 | 第1名 | 球型機器人 | 電機三乙 | 彭○維、歐○新、吳○辰、鄭○劭、向○瑩 | 林○昌、鄧○超 |
107 | 專題組 | 第2名 | 語音磅秤 | 綜高三仁 | 葛○霆、黃○傑、王○豪 | 陳○貴、葉○廷 |
校址:(106317)臺北市大安區復興南路2段52號.總機:(02)27091630.分機:210