易滑導

2020-04-10 第四次模擬考成績

成績公告
台北市立大安高工 108學年度第二學期 第四次模擬考      第3次模擬考成績
           
座號 電機三甲 國文 英文 數學 專一 專二 總分 跨校排名   總分 跨校排名
1 王辰浩                    
2 王思惟 78 81 64 80 92 395 808   378.75 844
3 王漢容 68 85.25 92 196 188 629.25 3   603.75 29
4 包宸誌 76 70.25 72 140 120 478.25 292   393.25 729
5 李君騏 78 66.5 72 188 176 580.5 44   591 51
6 林芮齊 84 91.5 76 196 172 619.5 9   630 11
7 邱向廷 86 78.25 88 188 144 584.25 37   600 36
8 邱顯祐 72 88.5 84 180 160 584.5 36   606.5 28
9 洪承裕 68 64.5 64 156 144 496.5 221   515.5 217
10 紀尊吾 82 90.5 92 200 172 636.5 2   620.5 16
11 徐敬傑 64 54 24 108 84 334 1379   289.25 1628
12 徐毅准 74 91 60 176 124 525 139   524.5 185
13 張博宇 58 57 40 92 104 351 1200   289.5 1626
14 張景易 66 70.75 68 172 164 540.75 111   548.25 127
15 莊柏恩 60 81 84 152 112 489 253   410 625
16 許皓崴 62 33 20 64 76 255 2406   261.75 1991
17 郭俊佑 72 67 48 112 72 371 1017   214 2808
18 陳奕杉 84 89.25 80 196 180 629.25 4   635.75 7
19 陳昱愷 70 84.25 84 164 156 558.25 80   539 148
20 陳  揚 72 70 68 140 160 510 180   490.5 279
21 曾緯弘 64 78.25 76 160 156 534.25 124   547.75 129
22 曾鈺棋 58 30.25 20 92 92 292.25 1895   238.75 2328
23 黃琨育 84 78.5 48 120 124 454.5 421   404.5 653
24 楊佳澤 70 55 60 64 88 337 1345   265 1940
25 楊宗諺 70 75.75 92 180 160 577.75 47   594.5 46
26 楊翊翔                 286 1685
27 溫旻翰 70 87.75 84 192 164 597.75 21   583 64
28 廖浚宸 88 87.5 80 168 160 583.5 39   591.25 50
29 劉世傑 78 76.25 84 176 156 570.25 59   531.5 160
30 劉宇城 62 38 48 120 116 384 904   330.75 1219
31 劉禹亨 84 92.25 80 168 164 588.25 31   568 88
32 潘亮邑 76 66.75 44 100 88 374.75 985   338.5 1148
33 潘麒亘 82 92.25 48 160 124 506.25 192   482.5 306
34 蔡杰達 84 68 84 184 168 588 32   595 44
35 蔣彥彬 72 79.5 48 116 120 435.5 520   373.75 884
36 鄧聖叡 74 73.25 64 124 88 423.25 606   415.5 605
37 鄭宇喆 76 78.5 72 180 144 550.5 94   557.75 107
38 蘇志益 76 74.25 72 160 128 510.25 179   404 655
39 蔡其達 72 93.5 44 148 112 469.5 335   486 294
       
        電機類跨校人數 4206     上次參加人數4269

2020-04-01 因應武漢肺炎居家學習之酷課雲線上教學網址

2020-03-30 第三次模擬考成績

成績公告
台北市立大安高工 108學年度第二學期 第三次模擬考      第2次模擬考成績
           
座號 電機三甲 國文 英文 數學 專一 專二 總分 跨校排名   總分 跨校排名
1 王辰浩                    
2 王思惟 66 84.75 56 68 104 378.75 844   432 812
3 王漢容 78 89.75 100 168 168 603.75 29   631.5 4
4 包宸誌 72 81.25 72 84 84 393.25 729   467.25 564
5 李君騏 76 71 84 192 168 591 51   590 42
6 林芮齊 88 98 92 172 180 630 11   627 6
7 邱向廷 74 94 88 168 176 600 36   639 3
8 邱顯祐 80 94.5 100 164 168 606.5 28   604 27
9 洪承裕 72 79.5 84 148 132 515.5 217   544.25 186
10 紀尊吾 78 90.5 96 184 172 620.5 16   623.5 9
11 徐敬傑 66 51.25 36 80 56 289.25 1628   276.5 2311
12 徐毅准 74 94.5 80 144 132 524.5 185   585.25 55
13 張博宇 54 59.5 48 64 64 289.5 1626   359.25 1413
14 張景易 68 80.25 80 160 160 548.25 127   565.5 116
15 莊柏恩 70 80 60 152 48 410 625   474.75 511
16 許皓崴 54 55.75 28 72 52 261.75 1991   237.25 2866
17 郭俊佑 66 76     72 214 2808   453.75 653
18 陳奕杉 78 93.75 96 188 180 635.75 7   629 5
19 陳昱愷 72 83 76 148 160 539 148   495.5 396
20 陳  揚 76 78.5 72 128 136 490.5 279   500.5 369
21 曾緯弘 78 89.75 96 140 144 547.75 129   570.5 100
22 曾鈺棋 56 22.75 40 52 68 238.75 2328   309.5 1937
23 黃琨育 76 92.5 48 76 112 404.5 653   415.75 948
24 楊佳澤 68 45 40 44 68 265 1940   324 1775
25 楊宗諺 68 94.5 96 180 156 594.5 46   596 34
26 楊翊翔 54 20 48 72 92 286 1685   372 1300
27 溫旻翰 76 87 100 156 164 583 64   554.25 142
28 廖浚宸 76 91.25 92 164 168 591.25 50   598.25 33
29 劉世傑 76 79.5 80 148 148 531.5 160   552.25 145
30 劉宇城 48 26.75 48 104 104 330.75 1219   446 714
31 劉禹亨 92 96 80 140 160 568 88   580.75 71
32 潘亮邑 72 82.5 28 80 76 338.5 1148   364.25 1368
33 潘麒亘 76 90.5 56 132 128 482.5 306   486.75 443
34 蔡杰達 70 69 92 180 184 595 44   570.5 99
35 蔣彥彬 64 73.75 64 92 80 373.75 884   426 856
36 鄧聖叡 74 73.5 44 108 116 415.5 605   489 430
37 鄭宇喆 76 89.75 84 152 156 557.75 107   592.25 37
38 蘇志益 74 66 52 112 100 404 655   440 755
39 蔡其達 62 88 64 140 132 486 294   488.75 432
       
        電機類跨校人數 4269     上次參加人數4879

2020-02-15 109學年度四技二專統一入學測驗考試範圍調整公告

重要訊息

下載:109學年度四技二專統一入學測驗部分考試科目考試範圍調整新聞稿 (PDF) 

因應中央流行疫情指揮中心決議高中職延後2週開學,109學年度四技二專統一入學測驗部分考試科目考試範圍調整,調整後之考試範圍於測驗中心網站公告

一、 依照中央流行疫情指揮中心109年2月2日決議,為維護師生健康,決定將高級中等以下學校108學年度第2學期開學日延後至2月25日開學。統測考試日程維持不變於109年5月2日、5月3日舉行,考試範圍配合調整縮減。
二、 除共同科目國文、英文及外語群日語類外,綜合高中專門學程因部分專業科目開設課程時間於高三下學期,經查綜合高中提報國教署之整體課程計畫書後,計有7群12子科目受影響。考量考生權益,上述受影響之科目經試務工作委員會討論並諮詢專家學者意見後,依延後兩週開學之比例原則縮減109學年度四技二專統一入學測驗命題範圍(彙整如下表),其餘科目仍維持原公告範圍。
三、 受影響科目調整後之考試範圍在109年2月18日公告於測驗中心網站 (https://www.tcte.edu.tw)。

因延後開學受影響科目109學年度統測調整考試範圍彙整表

群類別 考科 影響科目 109學年度不納入之考試範圍 備註
共同科 國文 國文 3.應用文(存證信函、啟事、廣告) 國文A(Ⅵ)教材單元包括:1.範文、2.文化教材、3.應用文、4.作文。本科評量目標主要在閱讀能力及語文表達能力,故命題範圍刪減第三學年第2學期部分單元。
英文 英文 由於教材編排主要在加強學生能力,使能更靈活運用該語言之技巧,故仍維持原公告範圍。
02動力機械群 (二)電工概論與實習、電子概論與實習 電子概論與實習 八、基本邏輯電路
1.基本邏輯閘。
 
03電機與電子群電機類 (二)電工機械、電子學實習、基本電學實習 電工機械Ⅱ 九、特殊電機
1.步進電動機。
2.伺服電動機。
3.直流無刷電動機。
4.線性電動機。
 
電子學實習Ⅱ 十一、基本振盪電路實驗
7.施密特觸發器實驗
8.方波產生電路實驗
9.三角波產生電路實驗
 
04電機與電子群資電類 (二)數位邏輯、數位邏輯實習、電子學實習、計算機概論 數位邏輯實習 八、循序邏輯電路應用實驗
3.移位暫存器實驗
4.應用實例
 
電子學實習Ⅱ   同03電機與電子群電機類(二)電子學實習
05化工群 (二)化工原理(基礎化工)化工原理(化工裝置) 化工裝置Ⅱ 十七、混合裝置
1.混合的原理。
2.混合裝置。
十八、反應裝置
1.反應裝置之種類。
2.一般反應裝置。
3.其他反應裝置。
 
09商管群 (一)商業概論、計算機概論 計算機概論Ⅳ 六、基本程式語言
5.陣列
6.函數與副程式
 
(二)會計學、經濟學 會計學Ⅳ 八、負債
3.非流動負債
4.其他負債
 
11食品群 (二)食品化學與分析、食品化學與分析實習 食品化學與分析 五、食品添加物及食品安全
1.食品添加物意義、種類及特性。
2.化學性食物中毒。
3.水質分析。
 
食品化學與分析實習 三、食品添加物檢驗
3.水質檢驗
 
12家政群幼保類 (一)家政概論、家庭教育 家庭教育Ⅱ 五、家庭教育之推展
3.國內外家庭教育專業發展現況與展望
4.家庭教育推展機構與相關資源
5.家庭教育實施方式
 
13家政群生活應用類 (一)家政概論、家庭教育 家庭教育Ⅱ   同12家政群幼保類(一)家政概論、家庭教育
15 外語群英語類 (一)商業概論、計算機概論 計算機概論Ⅳ   同09商管群(一)商業概論、計算機概論
16外語群日語類 (一)商業概論、計算機概論 計算機概論Ⅳ   同09商管群(一)商業概論、計算機概論
(二)日文閱讀與翻譯   由於教材編排主要在加強學生能力,使能更靈活運用該語言之技巧,故仍維持原公告範圍。
17餐旅群 (二)餐旅服務、飲料與調酒 餐旅服務Ⅳ 二十、旅館顧客抱怨及緊急事件處理
1.顧客抱怨及其他糾紛處理。
2.旅館緊急事件之種類及處理。
 
飲料與調酒Ⅱ 七、吧台作業及酒類服務
3.酒的服務
4.酒與食物的搭配
 

2019-12-30 第二次模擬考成績

成績公告
台北市立大安高工 108學年度第一學期 第二次模擬考      第1次模擬考成績
           
座號 電機三甲 國文 英文 數學 專一 專二 總分 跨校排名   總分 跨校排名
1 王辰浩 60 28 44 68 80 280 1100   253.5 509
2 王思惟 84 72 72 120 84 432 812   521 435
3 王漢容 78 77.5 100 200 176 631.5 4   624.5 50
4 包宸誌 86 61.25 60 140 120 467.25 564   536.5 363
5 李君騏 84 66 88 188 164 590 42   631.5 32
6 林芮齊 88 91 92 192 164 627 6   643 14
7 邱向廷 82 93 88 192 184 639 3   657.5 2
8 邱顯祐 72 80 92 180 180 604 27   652.75 4
9 洪承裕 82 90.25 80 164 128 544.25 186   538 356
10 紀尊吾 80 91.5 88 196 168 623.5 9   644.5 10
11 徐敬傑 64 36.5 40 72 64 276.5 2311   336 1820
12 徐毅准 82 83.25 84 176 160 585.25 55   622 60
13 張博宇 68 71.25 40 104 76 359.25 1413   466.5 758
14 張景易 68 73.5 72 188 164 565.5 116   614 78
15 莊柏恩 70 80.75 84 164 76 474.75 511   479.75 673
16 許皓崴 56 37.25 12 68 64 237.25 2866   304 2151
17 郭俊佑 68 65.75 68 128 124 453.75 653   443.25 915
18 陳奕杉 84 89 84 188 184 629 5   632 30
19 陳昱愷 64 67.5 72 164 128 495.5 396   622 61
20 陳  揚 80 64.5 76 156 124 500.5 369   505.5 511
21 曾緯弘 70 80.5 100 184 136 570.5 100   631.25 34
22 曾鈺棋 58 27.5 52 88 84 309.5 1937   331.25 1867
23 黃琨育 70 73.75 64 124 84 415.75 948   464 778
24 楊佳澤 68 52 76 80 48 324 1775   370.25 1516
25 楊宗諺 76 76 92 196 156 596 34   597.75 123
26 楊翊翔 58 26 68 124 96 372 1300   398 1277
27 溫旻翰 82 80.25 72 176 144 554.25 142   614.75 76
28 廖浚宸 78 84.25 92 176 168 598.25 33   615.75 73
29 劉世傑 76 80.25 72 176 148 552.25 145   606.75 102
30 劉宇城 66 32 92 152 104 446 714   503 527
31 劉禹亨 84 88.75 80 168 160 580.75 71   635.5 22
32 潘亮邑 78 70.25 56 112 48 364.25 1368   408.25 1190
33 潘麒亘 76 74.75 72 144 120 486.75 443   580 187
34 蔡杰達 82 72.5 72 176 168 570.5 99   617.75 67
35 蔣彥彬 70 68 56 128 104 426 856   564.5 255
36 鄧聖叡 76 69 64 168 112 489 430   504.5 519
37 鄭宇喆 82 70.25 92 192 156 592.25 37   616.5 71
38 蘇志益 68 36 84 144 108 440 755   468.25 752
39 蔡其達 74 82.75 72 136 124 488.75 432   599.75 120
       
  衛護類跨校人數 1165 1420 電機類跨校人數 4879     上次參加人數4375

2019-09-30 第一次模擬考成績

成績公告
台北市立大安高工 108學年度第一學期 第一次模擬考      上次複習考成績
           
座號 電機三甲 國文 英文 數學 專一 專二 總分 跨校排名   總分 跨校排名
1 王辰浩 60 43.5 56 48 46 253.5 509   271 1134
2 王思惟 76 85 72 140 148 521 435   465.5 143
3 王漢容 72 92.5 84 184 192 624.5 50   573.5 21
4 包宸誌 70 74.5 84 136 172 536.5 363   505 82
5 李君騏 68 83.5 96 200 184 631.5 32   578.5 18
6 林芮齊 78 97 88 184 196 643 14   600.75 4
7 邱向廷 76 93.5 92 200 196 657.5 2   606.25 3
8 邱顯祐 74 94.75 96 192 196 652.75 4   610 2
9 洪承裕 74 88 84 128 164 538 356   470.75 134
10 紀尊吾 72 96.5 88 200 188 644.5 10   591 13
11 徐敬傑 52 48 48 96 92 336 1820   324.5 445
12 徐毅准 74 100 80 176 192 622 60   530 52
13 張博宇 62 68.5 64 136 136 466.5 758   433.75 187
14 張景易 70 88 80 184 192 614 78   581.25 15
15 莊柏恩 68 87.75 68 156 100 479.75 673   385.5 290
16 許皓崴 52 56 12 92 92 304 2151   293 530
17 郭俊佑 66 77.25 72 120 108 443.25 915   440.25 177
18 陳奕杉 76 96 84 188 188 632 30   614.5 1
19 陳昱愷 68 90 96 188 180 622 61   548.25 37
20 陳  揚 68 73.5 76 140 148 505.5 511   474.25 126
21 曾緯弘 76 83.25 100 192 180 631.25 34   600 7
22 曾鈺棋 54 41.25 40 100 96 331.25 1867   314 473
23 黃琨育 74 94 56 140 100 464 778   411.25 227
24 楊佳澤 58 56.25 76 88 92 370.25 1516   331.75 427
25 楊宗諺 64 89.75 96 176 172 597.75 123   592.25 11
26 楊翊翔 56 30 84 132 96 398 1277   312 480
27 溫旻翰 66 80.75 92 196 180 614.75 76   579 17
28 廖浚宸 68 87.75 84 184 192 615.75 73   544.25 41
29 劉世傑 72 82.75 88 180 184 606.75 102   547.75 38
30 劉宇城 54 37 72 176 164 503 527   407 237
31 劉禹亨 84 95.5 92 176 188 635.5 22   600.5 5
32 潘亮邑 70 62.25 48 108 120 408.25 1190   412 226
33 潘麒亘 72 92 60 172 184 580 187   500.25 86
34 蔡杰達 74 75.75 92 184 192 617.75 67   565.5 26
35 蔣彥彬 66 86.5 68 172 172 564.5 255   456.25 151
36 鄧聖叡 78 78.5 64 136 148 504.5 519   433.5 188
37 鄭宇喆 72 92.5 80 200 172 616.5 71   571.5 23
38 蘇志益 64 56.25 64 148 136 468.25 752   445.5 165
39 蔡其達 78 97.75 84 184 156 599.75 120   549 35
       
  衛護類跨校人數 1165 電機類跨校人數 4375